Ekonomisk uppföljning
Likviditetsrisk
Information om bankens likviditetspositioner redovisas kvartalsvis i enlighet med FFFS 2007:5.
Kapitaltäckning
Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information
som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om
offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.
För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker
och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kaptialutvärderingsprocess
som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten
som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.
Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet.
Sparbanken Alingsås AB har valt schablonmetod för kreditrisker och basmetod för operativa risker.
| KAPITALBAS | 31-mars-2012 | Belopp i TKR |
|---|---|---|
| Primärt kapital, brutto | 1 160 513 | |
| Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregel | -416 698 | |
| Avdrag immateriella tillgångar | -10 572 | |
| Primärt kapital, netto | 767 045 | |
| Supplementärt kapital, brutto | 455 562 | |
| Avdragsposter inklusive belopp enligt begränsningsregel | -416 698 | |
| Supplementärt kapital, netto | 38 864 | |
| Total kapitalbas | 772 107 | |
| KAPITALKRAV | ||
| Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden | 406 207 | |
| Kapitalkrav för operativa risker enligt basmetoden | 40 091 | |
| Totalt minimikapitalkrav | 446 298 | |
| Kapitaltäckningskvot (Total kapitalbas/Totalt Minimikapitalkrav) | 1,73 |


