Aktuella räntor
| Framtidskonto | 1,20% |
| Fasträntekonto 3 mån | 1,95%* |
| Bolån 3 mån | 2,96% |
| PrivatlånDirekt från | 5,34% |
| Medlemsbillån | 4,65% |
* Räntan gäller belopp upp till 5 miljoner kronor
| Framtidskonto | 1,20% |
| Fasträntekonto 3 mån | 1,95%* |
| Bolån 3 mån | 2,96% |
| PrivatlånDirekt från | 5,34% |
| Medlemsbillån | 4,65% |
* Räntan gäller belopp upp till 5 miljoner kronor