Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,4538 | 6,5855 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4201 | 5,7334 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4443 | 1,4739 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7938 | 11,0135 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1811 | 1,2181 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0959 | 0,1024 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0587 | 0,0598 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7035 | 6,8279 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3458 | 1,3901 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5196 | 0,5352 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9559 | 0,9807 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3619 | 5,4667 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5191 | 2,5711 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7316 | 11,9575 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2550 | 7,4024 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3957 | 12,6278 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5507 | 0,5677 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2843 | 0,2937 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4403 | 0,4491 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2066 | 0,2138 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0281 | 0,0289 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3069 | 9,4965 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies