Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6376 | 6,7660 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4567 | 1,4849 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8891 | 11,0991 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1983 | 1,2344 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0969 | 0,1025 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0590 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7437 | 6,8742 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3907 | 1,4353 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5417 | 0,5582 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9889 | 1,0126 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5506 | 5,6586 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5270 | 2,5780 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7266 | 11,9533 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3699 | 7,5128 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7193 | 12,9656 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5695 | 0,5868 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2815 | 0,2904 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4497 | 0,4587 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1967 | 0,2043 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4496 | 9,6321 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies