Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7487 | 6,8489 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4722 | 1,4941 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0062 | 11,1688 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2238 | 1,2551 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0981 | 0,1033 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8463 | 6,9480 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4147 | 1,4537 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5507 | 0,5649 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0023 | 1,0172 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6120 | 5,6960 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5401 | 2,5784 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8798 | 12,0561 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4729 | 7,5840 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9107 | 13,1024 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5811 | 0,5966 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2839 | 0,2915 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4548 | 0,4617 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2030 | 0,2084 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6478 | 9,7909 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies