Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1083 | 6,2173 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4261 | 5,5461 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4234 | 1,4487 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6356 | 10,8246 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1680 | 1,1912 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1011 | 0,1035 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0580 | 0,0592 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5683 | 6,6856 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2990 | 1,3306 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5052 | 0,5165 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9011 | 0,9212 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2443 | 5,3491 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5244 | 2,5741 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,4201 | 11,6238 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0871 | 7,2280 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,2558 | 12,4744 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5520 | 0,5644 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2888 | 0,2955 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4373 | 0,4462 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2102 | 0,2162 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0276 | 0,0282 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1056 | 9,2678 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies