Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9357 | 7,0385 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4933 | 1,5153 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1607 | 11,3253 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2628 | 1,2951 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1015 | 0,1069 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0631 | 0,0640 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9915 | 7,0951 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4749 | 1,5180 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5453 | 0,5594 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0381 | 1,0536 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5723 | 5,6555 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5463 | 2,5845 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 12,0044 | 12,1824 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7822 | 7,8976 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1745 | 13,3696 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5947 | 0,6100 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2940 | 0,3020 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4564 | 0,4633 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2014 | 0,2067 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9630 | 10,1104 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies