Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6255 | 6,7478 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4531 | 1,4799 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8586 | 11,0581 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1927 | 1,2276 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0970 | 0,1025 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0596 | 0,0607 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7093 | 6,8332 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3845 | 1,4275 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5423 | 0,5583 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9846 | 1,0064 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5289 | 5,6314 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5238 | 2,5719 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6463 | 11,8612 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3261 | 7,4855 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,6568 | 12,8903 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5718 | 0,5905 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2830 | 0,2917 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4487 | 0,4572 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1960 | 0,2019 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4026 | 9,5758 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies