Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,4366 | 6,5807 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3652 | 5,6856 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4299 | 1,4620 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6858 | 10,9240 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1532 | 1,1915 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0954 | 0,1013 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0571 | 0,0584 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5880 | 6,7355 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3236 | 1,3698 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5220 | 0,5395 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9582 | 0,9867 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3304 | 5,4502 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5163 | 2,5746 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5961 | 11,8556 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1333 | 7,2930 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,2734 | 12,5484 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5503 | 0,5689 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2817 | 0,2916 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4385 | 0,4486 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2019 | 0,2089 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0293 | 0,0303 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,0799 | 9,2827 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies