Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5247 | 6,6718 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3698 | 5,6906 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4310 | 1,4631 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6945 | 10,9329 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1581 | 1,1968 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0950 | 0,1008 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0572 | 0,0585 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6764 | 6,8264 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3271 | 1,3736 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5217 | 0,5399 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9760 | 1,0052 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3652 | 5,4872 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5188 | 2,5777 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6267 | 11,8870 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1472 | 7,3122 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3484 | 12,6258 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5488 | 0,5680 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2793 | 0,2905 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4388 | 0,4490 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2013 | 0,2082 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0291 | 0,0302 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1234 | 9,3274 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies